Am 25. Mai waren de Bürger aufgerufen, die Zusammensetzung der Gemeindevertretung sowie den Abgeordneten für den Kreistag zu wählen. Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2008 im Kreis Plön finden Sie auf der Webseite der Kreisverwaltung.
Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung fand am Montag, 23. Juni 2008, im Sportheim Lepahn statt.
In der Gemeinde Lehmkuhlen waren zwei Wahllokale eingerichtet, eines in Lepahn und eines in Rethwisch. Aus den Wahllokalen wurden folgende Ergebnisse gemeldet:
Gemeindevertreter
Die nachfolgende Ergebnisse sind in der Reihenfolge sortiert, wie sie auf dem Stimmzettel angegeben waren. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,9%.
| Nr. | Name | Partei | Lepahn | Rethwisch | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinrich von Donner | CDU | 112 | 64 | 176 |
| 2 | Lars Wiggering | CDU | 108 | 48 | 156 |
| 3 | Günter Kord-to-Krax | CDU | 55 | 46 | 101 |
| 4 | Anke Kobarg | CDU | 83 | 56 | 139 |
| 5 | Carsten Loos | CDU | 69 | 52 | 121 |
| 6 | Nicole Kord-to-Krax | CDU | 47 | 35 | 82 |
| 7 | Dirk Bock | CDU | 77 | 38 | 115 |
| 8 | Dr. Norbert Langfeldt | WGL '94 | 299 | 191 | 490 |
| 9 | Günther Frehse | WGL '94 | 282 | 152 | 434 |
| 10 | Jens Podbielski | WGL '94 | 228 | 162 | 390 |
| 11 | Gero Riechers | WGL '94 | 200 | 125 | 325 |
| 12 | Kerstin Gleser | WGL '94 | 265 | 145 | 410 |
| 13 | Enzensberger | WGL '94 | 189 | 122 | 311 |
| 14 | Ursula Langfeldt | WGL '94 | 239 | 143 | 382 |
Gemeindevertretung
| Gemeindevertreter | Fraktion | Mandat |
|---|---|---|
| Dr. Norbert Langfeldt | WGL '94 | direkt |
| Günter Frehse | WGL '94 | direkt |
| Jens Podbielski | WGL '94 | direkt |
| Gero Riechers | WGL '94 | direkt |
| Kerstin Gleser | WGL '94 | direkt |
| Jan Enzensberger | WGL '94 | direkt |
| Ursula Langfeldt | WGL '94 | direkt |
| Berthold Müller | WGL '94 | Liste |
| Thomas Stabenow | WGL '94 | Liste |
| Christine Voß | WGL '94 | Liste |
| Hinrich von Donner | CDU | Liste |
| Lars Wiggering | CDU | Liste |
| Günter Kord-to-Krax | CDU | Liste |
Kreistag
Die nachfolgenden Ergebnisse sind in der Reihenfolge angegeben, wie sie auf dem Stimmzettel vorgegeben waren.
| Partei | Lepahn | Rethwisch | ∑ |
|---|---|---|---|
| CDU | 147 | 80 | 227 |
| SPD | 101 | 50 | 151 |
| F.D.P. | 20 | 15 | 35 |
| Grüne | 39 | 22 | 61 |
| Linke | 22 | 11 | 33 |
| FWG | 53 | 50 | 103 |
| UWG | 15 | 15 | 30 |
Hiernach erhält die WGL '94 10 Sitze und die CDU 3. Nach d'Hondt hält die CDU das 4., 8. und 13. Vorschlagsrecht.
Alle Angaben sind selbstverständlich ohne Gewähr. Die Zahlen wurden lehmkuhlen.de von Bürgern übermittelt, die bei der Auszählung der Stimmen in den jeweiligen Wahllokalen anwesend gewesen sind. Das amtliche Endergebnis entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen der Wahlleiter.